Calatrava Digital.- El Yugo UD Socuéllamos sumó los tres puntos en su visita al Estadio Candelario León Rivas de Miguelturra en un partido trepidante entre dos equipos ambiciosos que buscaron la victoria durante todo el partido.
El encuentro comenzó de cara para los locales, que se adelantaron en el marcador tras una buena jugada que terminó en penalty en favor de los mismos. Ivanchu tomó la responsabilidad y ejecutó para poner el 1-0 en el minuto 12. A partir de ahí, la UD Socuéllamos buscó la portería rival con insistencia, pero los pupilos de José Vicente Rojas se sustentaron a través de una defensa férrea y buenas intervenciones de su guardameta Ruiz Caba. Llegábamos al descanso con sorpresa momentánea: el colista de la categoría estaba venciendo al líder.
En la segunda parte, mismo guión de partido: los de Manu Calleja continuaban asediando la portería rival, pero fueron los locales los que aumentaron su ventaja en el marcador con un gol de Luis Manuel en el 52′ después de que este batiera a Company por bajo en un mano a mano.
Reaccionaron bien los socuellaminos, que recortaron distancias con un cabezazo de Jacinto en el 61′ a la salida de un córner. Santos ponía el empate en el 79′ y Megías, tras un penalty discutido por la afición local sellaba una victoria sufrida de un Yugo Socuéllamos que no estuvo cómodo en ningún momento del partido, pero conseguía tres puntos importantes que les mantienen en lo más alto de la clasificación.
Toca ya pensar en el próximo partido frente al Manchego en Ciudad Real.
Ficha Técnica
Titulares:
1 | RUIZ CABA, ANTONIO JOSE |
2 | MATAS FERNANDEZ, LOPE |
3 | CAÑAS RIVAS, JUAN MANUEL |
4 | LOZANO MORA, PEDRO |
5 | GARCESO GRUESO, FRANCISCO JONATAN |
6 | RUIZ MORA, JAVIER |
7 | SANCHEZ GARCIA MUÑOZ, ALBERTO |
8 | RUIZ GARCIA, JUAN MANUEL |
9 | SERRANO MUÑOZ, LUIS MANUEL |
10 | ROLDAN BRIÑAS, IVAN |
11 | MUÑOZ GRACIA, JOSE |
Suplentes:
13 | SOBRINO TERCERO, FRANCISCO JAVIER |
12 | CUEVAS RUIZ, JOSE LUIS |
14 | CUSTODIO ZUNDA, LUIS MANUEL |
15 | TAGLIETTI, CRISTIANO |
16 | ESCOBAR DE GREGORIO, RUBEN |
CUERPO TÉCNICO
DEL. CAMPO: MORAGA LEON, FERNANDO |
ENTRENADOR: ROJAS RIVERO, JOSE VICENTE |
2º ENTRENADOR: SANCHEZ RODRIGO, CASTO JAVIER |
SUSTITUCIONES
15 | TAGLIETTI, CRISTIANO | |
6 | RUIZ MORA, JAVIER (71′) | |
14 | CUSTODIO ZUNDA, LUIS MANUEL | |
11 | MUÑOZ GRACIA, JOSE (73′) | |
12 | CUEVAS RUIZ, JOSE LUIS | |
8 | RUIZ GARCIA, JUAN MANUEL (84′) | |
RUIZ GARCIA, JUAN MANUEL (42′) | |
RUIZ MORA, JAVIER (57′) | |
ROLDAN BRIÑAS, IVAN (68′) | |
RUIZ CABA, ANTONIO JOSE (71′) | |
CAÑAS RIVAS, JUAN MANUEL (80′) | |
GARCESO GRUESO, FRANCISCO JONATAN (83′) | |
SANCHEZ GARCIA MUÑOZ, ALBERTO (87′) |
Titulares:
1 | COMPANY GREGORI, VICENT |
2 | GARCIA MANZANO, CARLOS JAVIER |
3 | MUÑOZ CASTAÑO, JOSE MANUEL |
4 | TRILLO NAVARRO, JACINTO JOSE |
5 | BLAZQUEZ GUERRERO, RAMON |
6 | CLYDE ARMEL ROGER, ESSOMBA |
7 | JIMENEZ BERNAL, ALEJANDRO |
8 | DELGADO LOPEZ, JOSE LUIS |
9 | MEGIAS GASPAR, ANTONIO |
10 | ZARATE PEREDA, IKER |
11 | SOTOS MARTINEZ, JOSE LUIS |
Suplentes:
13 | GEA BARRANTES, OSCAR |
12 | DOMINGUEZ DOMINGUEZ, ENRIQUE |
14 | SANTOS RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO |
15 | CHARCO MORENO, JAVIER |
16 | TOBOSO MUÑOZ, CHRISTIAN |
CUERPO TÉCNICO
DEL. EQUIPO: ALUMBREROS FRESNEDA, DOMINGO |
ENTRENADOR: CALLEJA RENEDO, EMMANUEL |
SUSTITUCIONES
12 | DOMINGUEZ DOMINGUEZ, ENRIQUE | |
7 | JIMENEZ BERNAL, ALEJANDRO (55′) | |
14 | SANTOS RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO | |
10 | ZARATE PEREDA, IKER (74′) | |
16 | TOBOSO MUÑOZ, CHRISTIAN | |
2 | GARCIA MANZANO, CARLOS JAVIER (90′) | |
DELGADO LOPEZ, JOSE LUIS (7′) | |
ZARATE PEREDA, IKER (26′) | |
CLYDE ARMEL ROGER, ESSOMBA (53′) | |
MEGIAS GASPAR, ANTONIO (65′) |
ÁRBITROS | |
Principal : | DIAZ DE MERA ESCUDEROS, PEDRO |
GOLES
1-0 | ROLDAN BRIÑAS, IVAN (12′) |
2-0 | SERRANO MUÑOZ, LUIS MANUEL (52′) |
2-1 | TRILLO NAVARRO, JACINTO JOSE (61′) |
2-2 | SANTOS RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO (79′) |
2-3 | MEGIAS GASPAR, ANTONIO (90′) |
ESTADIO: Candelario L. Rivas – Miguelturra |
Resultados de la Jornada del Grupo XVIII de la Tercera División Nacional
Jornada 23 (28-01-2018) | ||||
C.D. PEDROÑERAS | 1 – 1 | C.D. VILLACAÑAS | ||
C.D. MIGUELTURREÑO | 2 – 3 | YUGO-U.D. SOCUELLAMOS C.F. | ||
C.D. MADRIDEJOS | 1 – 0 | C.D. MANCHEGO CIUDAD REAL | ||
U.D. ALMANSA | 1 – 1 | C.D. MARCHAMALO | ||
C.D. QUINTANAR DEL REY | 0 – 2 | FORMAC – VILLARRUBIA C.F. | ||
C.P. VILLARROBLEDO | 4 – 3 | U.B. CONQUENSE | ||
C.D. AZUQUECA | 0 – 1 | C.D. GUADALAJARA | ||
ALBACETE BALOMPIE SAD “B” | 1 – 2 | MORA C.F. | ||
LA RODA C.F. | 3 – 0 | ALMAGRO C.F. | ||
ATL. IBAÑES | 2 – 1 | ATLETICO TOMELLOSO |
Clasificiación del Grupo XVIII de la Tercera División Nacional
Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
Ordenar por: | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
1 | YUGO-U.D. SOCUELLAMOS C.F. | 48 | 23 | 14 | 6 | 3 | 56 | 19 | G G G G G | 0 | |
2 | C.P. VILLARROBLEDO | 48 | 23 | 14 | 6 | 3 | 52 | 24 | P G G E G | 0 | |
3 | U.B. CONQUENSE | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 36 | 23 | G G G G P | 0 | |
4 | C.D. GUADALAJARA | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 35 | 23 | E G P P G | 0 | |
5 | MORA C.F. | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 35 | 26 | G G G P G | 0 | |
6 | ATL. IBAÑES | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 34 | 24 | P P P G G | 0 | |
7 | FORMAC – VILLARRUBIA C.F. | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 30 | 24 | E G P E G | 0 | |
8 | ALBACETE BALOMPIE SAD “B” | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 32 | 25 | G P P G P | 0 | |
9 | C.D. AZUQUECA | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 33 | 25 | E G G P P | 0 | |
10 | LA RODA C.F. | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 24 | 24 | E P G G G | 0 | |
11 | C.D. VILLACAÑAS | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 29 | 34 | G E E G E | 0 | |
12 | ATLETICO TOMELLOSO | 28 | 22 | 6 | 10 | 6 | 32 | 28 | P E E E P | 0 | |
13 | C.D. MADRIDEJOS | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 19 | 39 | G P E P G | 0 | |
14 | U.D. ALMANSA | 26 | 23 | 5 | 11 | 7 | 27 | 35 | E E P E E | 0 | |
15 | C.D. QUINTANAR DEL REY | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 24 | 41 | P P P P P | 0 | |
16 | C.D. MARCHAMALO | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 25 | 31 | G P P G E | 0 | |
17 | C.D. MANCHEGO CIUDAD REAL | 23 | 23 | 7 | 2 | 14 | 17 | 38 | P P G E P | 0 | |
18 | ALMAGRO C.F. | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 19 | 31 | P G E P P | 0 | |
19 | C.D. PEDROÑERAS | 20 | 23 | 3 | 11 | 9 | 17 | 25 | P P G E E | 0 | |
20 | C.D. MIGUELTURREÑO | 12 | 23 | 2 | 6 | 15 | 15 | 52 | E G P P P | 0 |
Próxima Jornada
Jornada 24 (04-02-2018) | |||
YUGO-U.D. SOCUELLAMOS C.F. | – | C.D. VILLACAÑAS | |
C.D. MANCHEGO CIUDAD REAL | – | C.D. MIGUELTURREÑO | |
C.D. MARCHAMALO | – | C.D. MADRIDEJOS | |
FORMAC – VILLARRUBIA C.F. | – | U.D. ALMANSA | |
U.B. CONQUENSE | – | C.D. QUINTANAR DEL REY | |
C.D. GUADALAJARA | – | C.P. VILLARROBLEDO | |
MORA C.F. | – | C.D. AZUQUECA | |
ALMAGRO C.F. | – | ALBACETE BALOMPIE SAD “B” | |
ATLETICO TOMELLOSO | – | LA RODA C.F. | |
ATL. IBAÑES | – | C.D. PEDROÑERAS |