El Almagro FSF vuelve a la competición tras el parón liguero para enfrentarse al Deportivo Córdoba en el Pabellón Municipal “Ciudad de Almagro” este sábado, día 3 de marzo a partir de las 16:00 horas, y buscar una nueva victoria que consolide su ventaja sobre sus inmediatos rivales en la tabla de clasificación.
Calatrava Digital.- El Almagro buscará tras el parón liguero una nueva victoria en su feudo ante el Deportivo Córdoba para mantener su renta de siete puntos sobre el Torreblanca Melilla que se mide al colista, el Quijote Futsal Almagro. Partido que se disputará este sábado, 3 de marzo a partir de las 16:00 horas, en el Pabellón Municipal “Ciudad de Almagro”.
Para este partido el técnico Ramón J. Lozano cuenta con todas sus efectivos a excepción de Pilar Serrano que se está recuperando de un esguince de rodilla. Para Lozano, consciente de la importancia de cada partido, el Córdoba “es un equipo pegajoso, que sale muy bien a la contra, y muy bien ordenado en defensa”, por lo que espera “contar con un lleno en el pabellón, para que este factor sea determinante y nos dé ese plus extra para afrontar el partido”. “Queremos seguir haciendo historia, es muy bonito mirar la clasificación y verte ahí, en el primer puesto, y para nosotras compartirlo con nuestra afición es muy importante”, señalaba el técnico almagreño.
Recordemos que el Almagro FSF viene de ganar su último partido en Valdepeñas frente al Quijote Futsal, al que vencieron por un resultado de 0-4 y que las consolida en la primera posición una jornada más, tras los tropiezos de Alcantarilla y Monachil que caían derrotados ante Torcal (4-3) e Hispania (11-8) respectivamente. De esta manera el Almagro FSF, mantiene su renta de siete puntos con respecto al segundo clasificado, Melilla y aumenta la distancia a nueve, con Torcal y son ya diez los puntos de ventaja con el cuarto clasificado que es Alcantarilla.
Clasificación del Grupo III de la Segunda División Nacional de Fútbol Sala Femenino
Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
Ordenar por: | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
1 | C.D.ALMAGRO F.S. | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 67 | 21 | E G G G G | 0 | |
2 | TORREBLANCA MELILLA F.S. | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 76 | 47 | G P G G G | 0 | |
3 | AT. TORCAL F.S. | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 64 | 41 | E P P G G | 0 | |
4 | MONACHIL 2013 C.F. | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 88 | 66 | P G G G P | 0 | |
5 | LA BOCA TE LIA FUTSAL ALCANTARILLA | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 79 | 46 | G G P G P | 0 | |
6 | C.D. LOJA F.S. | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 65 | 42 | G G G G G | 0 | |
7 | F.S.F. JUVENTUD D’ELX | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 68 | 40 | G G G G P | 0 | |
8 | JIMBEE ROLDAN F.S.F. | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 54 | 50 | G G G P G | 0 | |
9 | S.D. HISPANIA | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 70 | 52 | E G G P G | 0 | |
10 | C.D. EL EJIDO 2012 | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 81 | 66 | E P G G P | 0 | |
11 | A.D. CEFO F.S. | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 53 | 64 | P P P P G | 0 | |
12 | CLUB DEPORTIVO SAN JUAN BOSCO | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 43 | 49 | P G P P P | 0 | |
13 | DEPORTIVO CORDOBA | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 42 | 64 | P P P P G | 0 | |
14 | MARTOS F.S. | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 34 | 64 | G P P P P | 0 | |
15 | C.D. COMARCA DE NIJAR | 7 | 18 | 2 | 1 | 15 | 32 | 94 | P P P P P | 0 | |
16 | QUIJOTE FUTSAL | 2 | 18 | 0 | 2 | 16 | 19 | 129 | P P P P P | 0 |
Próxima Jornada
Jornada 19 (03-03-2018) | |||
MARTOS F.S. | – | S.D. HISPANIA | |
MONACHIL 2013 C.F. | – | AT. TORCAL F.S. | |
LA BOCA TE LIA FUTSAL ALCANTARILLA | – | CLUB DEPORTIVO SAN JUAN BOSCO | |
A.D. CEFO F.S. | – | C.D. COMARCA DE NIJAR | |
TORREBLANCA MELILLA F.S. | – | QUIJOTE FUTSAL | |
C.D.ALMAGRO F.S. | – | DEPORTIVO CORDOBA | |
C.D. EL EJIDO 2012 | – | JIMBEE ROLDAN F.S.F. | |
F.S.F. JUVENTUD D’ELX | – | C.D. LOJA F.S. |
Publicidad